Die Kosten hängen von verschiedensten Faktoren wie der Anzahl, Art der Geräte und deren Standort ab. Die folgende Übersicht gibt Ihnen Einblick in unsere Preispolitik.
Geräteprüfung | Preis |
---|---|
Bis 12 Geräte (1 h Aufwand) | CHF 270.00 |
Bis 42 Geräte (3.5 h Aufwand) | CHF 570.00 |
Bis 85 Geräte (7 h Aufwand) | CHF 990.00 |
Mehraufwand pro 1.0 h (bis 12 Geräte) | CHF 120.00 |
Schulung Geräteprüfung | Preis |
---|---|
½ Tag Schulung (3.5 h Aufwand) | CHF 570.00 |
1 Tag Schulung (7 h Aufwand) | CHF 990.00 |
Mehraufwand pro 1.0 h | CHF 120.00 |
Sparen Sie sich die teure Anschaffung eines eigenen Geräteprüfers, indem Sie unseren Gerätetester mieten (Geräteprüfer ≈ 5'000.- Kalibrierung alle 3 Jahre ≈ 500.-).
Miete Geräteprüfer | Preis |
---|---|
Geräteprüfer pro Tag inkl. Porto und Versand | CHF 270.00 |
Jeder weitere Tag | CHF 50.00 |
Kontrollbericht | Preis |
---|---|
Bis 9 Mängel (0.5 h Aufwand) | CHF 60.00 |
Ab 10 Mängel (nach Aufwand pro Stunde) | CHF 120.00 |
Alle Preise exklusiv MwSt. gemäss AGB Elektrokontrollen Schweiz AG Version 06, gültig ab 01.01.2021
Befindet sich Ihre Liegenschaft im grünen Kartenbereich, gelten die obenstehenden Preise. Ist Ihre Liegenschaft im blauen Bereich, wird eine Wegpauschale dazugerechnet.